ООО "Карьер-2000" имеет собственную аккредитованную в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 лабораторию для производственного контроля качества выпускаемой продукции.
Лаборатория проводит испытания: щебня, гравия, щебня из валунов, ПГС, ЩПС и других смесей на соотвествие ГОСТ 8267-93, ГОСТ 256007-2009, ГОСТ 23735-2014, ГОСТ 31424-2010 по методам ГОСТ 8269.0-97. Песка природного, песка из отсевов дробления, ПГВС, ЩПС и других смесей на соотвествие ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 22856-89, ГОСТ 23735-2014, ГОСТ 31424-2010 по методам ГОСТ 8735-88.
Лаборатория имеет возможность принимать заявки от сторонних заказчиков на испытания нерудных строительных материалов:
Щебень (гравий), щебень из отсевов дробления, ЩПС, ПГС ГОСТ 8269.0-97 | ||
№ п/п | Наименование работ | Цена, руб. |
1 | Определение зернового состава | 2500,00 |
2 | Определение влажности | 1000,00 |
3 | Определение водопоглощения | 1500,00 |
4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | 2000,00 |
5 | Определение содержиния глины в комках (визуальный отбор) | 1700,00 |
6 | Определение содержания зерен слабых пород, путем их выделения по характерным признакам | 1500,00 |
7 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (методом визуального разбора) | 2000,00 |
8 | Определение содержания дробленых зерен (визуальный отбор) | 2000,00 |
9 | Определение марки по дробимости (метод сжатия в цилиндре в сухом и насыщенном водой состоянии) крупность зерен до 40 мм | 2800,00 |
10 | Определение истираемости в полочном барабане крупность зерен до 40 мм | 3500,00 |
11 | Определение истинной плотности (ускоренный метод) | 3500,00 |
12 | Определение средней плотности | 2000,00 |
13 | Определение пористости определяется на основании предварительно установленных значений истинной и средней плотности | 5500,00 |
14 | Определение насыпной плотности | 2500,00 |
15 | Определение пустотности определяется на основании предварительно установленных значений средней плотности зерен и насыпной плотности щебня (гравия) | 4500,00 |
Песок природный, песок из отсевов дробления, ЩПС, ПГС ГОСТ 8735-88 | ||
1 | Определение зернового состава и модуля крупности | 2200,00 |
2 | Определение влажности | 500,00 |
3 | Определение содержиния глины в комках (визуальный отбор) | 1500,00 |
4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | 2000,00 |
5 | Определение истинной плотности (ускоренный метод) | 1500,00 |
6 | Определение насыпной плотности | 1500,00 |
7 | Определение пустотности определяется на основании предварительно установленных значений истинной и насыпной плотности песка | 3000,00 |
Лаборатория располагается в п. Магнетиты, ул. Заводская, д.5
Для получения более детальной информации обращаться по телефону 8 (8152) 23-05-13