ООО "Карьер-2000" имеет собственную аккредитованную в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 лабораторию для производственного контроля качества выпускаемой продукции.
Лаборатория проводит испытания: щебня, гравия, щебня из валунов, ПГС, ЩПС и других смесей на соотвествие ГОСТ 8267-93, ГОСТ 256007-2009, ГОСТ 23735-2014, ГОСТ 31424-2010 по методам ГОСТ 8269.0-97. Песка природного, песка из отсевов дробления, ПГВС, ЩПС и других смесей на соотвествие ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 22856-89, ГОСТ 23735-2014, ГОСТ 31424-2010 по методам ГОСТ 8735-88.
Лаборатория имеет возможность принимать заявки от сторонних заказчиков на испытания нерудных строительных материалов:
Щебень (гравий), щебень из отсевов дробления, ЩПС, ПГС ГОСТ 8269.0-97 | ||
№ п/п | Наименование работ | Цена, руб. |
1 | Определение зернового состава | по запросу |
2 | Определение влажности | по запросу |
3 | Определение водопоглощения | по запросу |
4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | по запросу |
5 | Определение содержиния глины в комках (визуальный отбор) | по запросу |
6 | Определение содержания зерен слабых пород, путем их выделения по характерным признакам | по запросу |
7 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (методом визуального разбора) | по запросу |
8 | Определение содержания дробленых зерен (визуальный отбор) | по запросу |
9 | Определение марки по дробимости (метод сжатия в цилиндре в сухом и насыщенном водой состоянии) крупность зерен до 40 мм | по запросу |
10 | Определение истираемости в полочном барабане крупность зерен до 40 мм | по запросу |
11 | Определение истинной плотности (ускоренный метод) | по запросу |
12 | Определение средней плотности | по запросу |
13 | Определение пористости определяется на основании предварительно установленных значений истинной и средней плотности | по запросу |
14 | Определение насыпной плотности | по запросу |
15 | Определение пустотности определяется на основании предварительно установленных значений средней плотности зерен и насыпной плотности щебня (гравия) | по запросу |
Песок природный, песок из отсевов дробления, ЩПС, ПГС ГОСТ 8735-88 | ||
1 | Определение зернового состава и модуля крупности | по запросу |
2 | Определение влажности | по запросу |
3 | Определение содержиния глины в комках (визуальный отбор) | по запросу |
4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | по запросу |
5 | Определение истинной плотности (ускоренный метод) | по запросу |
6 | Определение насыпной плотности | по запросу |
7 | Определение пустотности определяется на основании предварительно установленных значений истинной и насыпной плотности песка | по запросу |
Лаборатория располагается в п. Магнетиты, ул. Заводская, д.5
Для получения более детальной информации обращаться по телефону 8(8152)23-05-13